מטפל בום טלסקופי 3 טון
שלח החקירה
לאחר מחקר של שנתיים, המטפל הראשון ב-Shanmon 3-טון טלסקופי יצא לדרך בשנת 2023. המכונה תוכננה על ידי יצוא כדי לענות על הצרכים של המפעילים של היום. כל יחידה מספקת אמינות, כוח וסביבת מפעיל איכותית ביותר כדי לראות אותך דרך הפרויקטים הקשים ביותר.
עם תיבת הילוכים-הידראולית חשמלית, מסגרת כללית מחוזקת ופונקציית קישור ההליכה-הרמה, מפעיל הזרוע הטלסקופי מאפשר העמסה-צד בודדת, העמסה לצד המרוחק של קרונות רכבת על ידי הגעה לרוחב מרווח הרציף, הגעה לתוך קופסאות ספרינטרים והעמסת הספינה על ידי הושטת מעבר לרציף. היגוי הסרטנים, מצב ארבע-גלגלים, בתוספת תאימות לכל מגוון הציוד המצורף הספציפי לתעשייה, מעניק לך גמישות עצומה ויכולת לעבוד במגוון רחב של יישומים.
| מפרטים עיקריים | ||
|---|---|---|
| מימד כולל | משקל הפעלה | 8580 ק"ג |
| ממד כולל (L×W×H) | 6490×2280×2580 מ"מ | |
| רוחב הדלי | 2250 מ"מ | |
| בסיס גלגלים | 3450 מ"מ | |
| דריכת גלגלים | 1855 מ"מ | |
| ביצועים | כושר הרמה | 3000 ק"ג |
| קיבולת דלי | 1.6m³ | |
| גובה השלכה | 5993 מ"מ | |
| טווח השלכה | 556.7 מ"מ | |
| מינימום רדיוס סיבוב | 6200 מ"מ | |
| זמן הרמה (מטען ריק) | 10.7s | |
| זמן הרמה (עומס מלא) | 15.5s | |
| זמן הורדת זמן | 7.7s | |
| זמן מתן טיפ | 6.7s | |
| מָנוֹעַ | דֶגֶם | YC4A105Z-T20 |
| קירור thpe | מים-מקוררים | |
| כוח מדורג | 75 קילוואט | |
| תְזוּזָה | 4.8L | |
| מהירות מדורגת | 2200 סל"ד | |
| מקסימום עֲנָק | 400N.m | |
| שיזוף | דגם הילוכים | ZL28 |
| סוג הילוכים | הילוך חשמלי-הידראולי מסונכרן | |
| ממיר מומנט הידראולי דגם | YJ290 | |
| סוג קירור ממיר מומנט | מחזור לחץ קירור-שמן | |
| דגם סרנים | סרנים כבדים של שנמון- | |
| הילוכים | 4 הילוכים קדימה ו-4 אחורה | |
| גודל צמיג | 16/70-24 | |
| מהירות נסיעה | 36 קמ"ש | |
| מערכת הידראולית | דגם הגה | BZZ-50 |
| משלוח משאבה | 63 מ"ל/ר | |
| לחץ משאבה | 20Mpa | |
תגיות פופולריות: מטפל בום טלסקופי 3 טון, סין, יצרנים, מפעל, זול, מחיר נמוך, למכירה, שנמון
You May Also Like
שלח החקירה
קטגוריית מוצרים
המוצרים החדישים
צור קשר
- בקשת שיחה:
- מנהל דאי:+86 18765718080
- מנהל ג'או:+86 13561416868
- מנהל דו:+86 18678015066
- מנהל ליו:+86 13793630127
- דוא"ל-:http://karl@shanmon.com



















